Tabela de conversão ASCII ou EBCDIC - www.cadcobol.com.br


Volta a página anterior

Volta ao Menu Principal


Desenvolvido por DORNELLES Carlos Alberto - Analista de Sistemas - Brasília DF. - cad_cobol@hotmail.com

Tabela de conversão ASCII ou EBCDIC
A seguinte tabela de conversão é tida como uma referência para a conversão de ASCII e EBCDIC.

Quando movemos informação (arquivos ou buffers de dados) entre máquinas EBCDIC e máquinas ASCII é, freqüentemente, necessário converter a informação.

Se as STRINGS de dados contêm sómente caracteres display ou imprimíveis então a conversão é direta, byte a byte.

Porém, no real mundo a conversão atual de STRINGS de dados entre ASCII e EBCDIC normalmente é complicado mais que um byte simples para byte conversão.

Por exemplo, se as STRINGS de dados contêm dados compactados ou binários ou informações de controle então a conversão de dados fica mais sensível.



Faixas dos códigos
  Decimal: 0-31  |  32-63  |  64-95  |  96-127  |  128-159  |  160-191  |  192-223  |  224-255
  Hexadecimal:  00-1F  |  20-3F  |  40-5F  |  60-7F  |  80-9F  |  A0-BF  |  C0-DF  |  E0-FF


 

Decimal 0-31     Hexadecimal 00-1F
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
0 00 NUL NUL 0000 0000   16 10 DLE DLE 0001 0000
1 01 SOH SOH 0000 0001   17 11 DC1 DC1 0001 0001
2 02 STX STX 0000 0010   18 12 DC2 DC2 0001 0010
3 03 ETX ETX 0000 0011   19 13 DC3 DC3 0001 0011
4 04 SEL EOT 0000 0100   20 14 RES/ENP DC4 0001 0100
5 05 HT ENQ 0000 0101   21 15 NL NAK 0001 0101
6 06 RNL ACK 0000 0110   22 16 BS SYN 0001 0110
7 07 DEL BEL 0000 0111   23 17 POC ETB 0001 0111
8 08 GE BS 0000 1000   24 18 CAN CAN 0001 1000
9 09 SPS TAB 0000 1001   25 19 EM EM 0001 1001
10 0A RPT LF 0000 1010   26 1A UBS SUB 0001 1010
11 0B VT VT 0000 1011   27 1B CU1 ESC 0001 1011
12 0C FF FF 0000 1100   28 1C IFS FS 0001 1100
13 0D CR CR 0000 1101   29 1D IGS GS 0001 1101
14 0E SO SO 0000 1110   30 1E IRS RS 0001 1110
15 0F SI SI 0000 1111   31 1F ITB/IUS US 0001 1111



 
Decimal 32-63     Hexadecimal 20-3F
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
32 20 DS Space  0010 0000   48 30   0 0011 0000
33 21 SOS ! 0010 0001   49 31   1 0011 0001
34 22 FS " 0010 0010   50 32 SYN 2 0011 0010
35 23 WUS # 0010 0011   51 33 IR 3 0011 0011
36 24 BYP/INP $ 0010 0100   52 34 PP 4 0011 0100
37 25 LF % 0010 0101   53 35 TRN 5 0011 0101
38 26 ETB & 0010 0110   54 36 NBS 6 0011 0110
39 27 ESC ' 0010 0111   55 37 EOT 7 0011 0111
40 28 SA ( 0010 1000   56 38 SBS 8 0011 1000
41 29 SFE ) 0010 1001   57 39 IT 9 0011 1001
42 2A SM/SW * 0010 1010   58 3A RFF : 0011 1010
43 2B CSP + 0010 1011   59 3B CU3 ; 0011 1011
44 2C MFA , 0010 1100   60 3C DC4 < 0011 1100
45 2D ENQ - 0010 1101   61 3D NAK = 0011 1101
46 2E ACK . 0010 1110   62 3E   > 0011 1110
47 2F BEL / 0010 1111   63 3F SUB ? 0011 1111



 
Decimal 64-95     Hexadecimal 40-5F
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
64 40 Space @ 0100 0000   80 50 & P 0101 0000
65 41 RSP A 0100 0001   81 51   Q 0101 0001
66 42   B 0100 0010   82 52   R 0101 0010
67 43   C 0100 0011   83 53   S 0101 0011
68 44   D 0100 0100   84 54   T 0101 0100
69 45   E 0100 0101   85 55   U 0101 0101
70 46   F 0100 0110   86 56   V 0101 0110
71 47   G 0100 0111   87 57   W 0101 0111
72 48   H 0100 1000   88 58   X 0101 1000
73 49   I 0100 1001   89 59   Y 0101 1001
74 4A   J 0100 1010   90 5A ! Z 0101 1010
75 4B . K 0100 1011   91 5B $ [ 0101 1011
76 4C < L 0100 1100   92 5C * \ 0101 1100
77 4D ( M 0100 1101   93 5D ) ] 0101 1101
78 4E + N 0100 1110   94 5E ; ^ 0101 1110
79 4F | O 0100 1111   95 5F   _ 0101 1111



 
Decimal 96-127     Hexadecimal 60-7F
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
96 60 - ` 0110 0000   112 70   p 0111 0000
97 61 / a 0110 0001   113 71   q 0111 0001
98 62   b 0110 0010   114 72   r 0111 0010
99 63   c 0110 0011   115 73   s 0111 0011
100 64   d 0110 0100   116 74   t 0111 0100
101 65   e 0110 0101   117 75   u 0111 0101
102 66   f 0110 0110   118 76   v 0111 0110
103 67   g 0110 0111   119 77   w 0111 0111
104 68   h 0110 1000   120 78   x 0111 1000
105 69   i 0110 1001   121 79 ` y 0111 1001
106 6A   j 0110 1010   122 7A : z 0111 1010
107 6B , k 0110 1011   123 7B # { 0111 1011
108 6C % l 0110 1100   124 7C @ | 0111 1100
109 6D _ m 0110 1101   125 7D ' } 0111 1101
110 6E > n 0110 1110   126 7E = ~ 0111 1110
111 6F ? o 0110 1111   127 7F " DEL 0111 1111



 
Decimal 128-159     Hexadecimal 80-9F
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
128 80     1000 0000   144 90 DLE   1001 0000
129 81 a   1000 0001   145 91 j   1001 0001
130 82 b   1000 0010   146 92 k   1001 0010
131 83 c   1000 0011   147 93 l   1001 0011
132 84 d   1000 0100   148 94 m   1001 0100
133 85 e   1000 0101   149 95 n   1001 0101
134 86 f   1000 0110   150 96 o   1001 0110
135 87 g   1000 0111   151 97 p   1001 0111
136 88 h   1000 1000   152 98 q   1001 1000
137 89 i   1000 1001   153 99 r   1001 1001
138 8A     1000 1010   154 9A     1001 1010
139 8B     1000 1011   155 9B     1001 1011
140 8C     1000 1100   156 9C     1001 1100
141 8D     1000 1101   157 9D     1001 1101
142 8E     1000 1110   158 9E     1001 1110
143 8F     1000 1111   159 9F     1001 1111



 
Decimal 160-191     Hexadecimal A0-BF
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
160 A0     1010 0000   176 B0 ^   1011 0000
161 A1 ~   1010 0001   177 B1     1011 0001
162 A2 s   1010 0010   178 B2     1011 0010
163 A3 t   1010 0011   179 B3     1011 0011
164 A4 u   1010 0100   180 B4     1011 0100
165 A5 v   1010 0101   181 B5     1011 0101
166 A6 w   1010 0110   182 B6     1011 0110
167 A7 x   1010 0111   183 B7     1011 0111
168 A8 y   1010 1000   184 B8     1011 1000
169 A9 z   1010 1001   185 B9     1011 1001
170 AA     1010 1010   186 BA     1011 1010
171 AB     1010 1011   187 BB     1011 1011
172 AC     1010 1100   188 BC     1011 1100
173 AD [   1010 1101   189 BD ]   1011 1101
174 AE     1010 1110   190 BE     1011 1110
175 AF     1010 1111   191 BF     1011 1111



 
Decimal 192-223     Hexadecimal C0-DF
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
192 C0 {   1100 0000   208 D0 }   1101 0000
193 C1 A   1100 0001   209 D1 J   1101 0001
194 C2 B   1100 0010   210 D2 K   1101 0010
195 C3 C   1100 0011   211 D3 L   1101 0011
196 C4 D   1100 0100   212 D4 M   1101 0100
197 C5 E   1100 0101   213 D5 N   1101 0101
198 C6 F   1100 0110   214 D6 O   1101 0110
199 C7 G   1100 0111   215 D7 P   1101 0111
200 C8 H   1100 1000   216 D8 Q   1101 1000
201 C9 I   1100 1001   217 D9 R   1101 1001
202 CA     1100 1010   218 DA     1101 1010
203 CB     1100 1011   219 DB     1101 1011
204 CC     1100 1100   220 DC     1101 1100
205 CD     1100 1101   221 DD     1101 1101
206 CE     1100 1110   222 DE     1101 1110
207 CF     1100 1111   223 DF     1101 1111



 
Decimal 224-255     Hexadecimal E0-FF
DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY   DEC  HEX EBCDIC  ASCII BINARY
224 E0 \   1110 0000   240 F0 0   1111 0000
225 E1     1110 0001   241 F1 1   1111 0001
226 E2 S   1110 0010   242 F2 2   1111 0010
227 E3 T   1110 0011   243 F3 3   1111 0011
228 E4 U   1110 0100   244 F4 4   1111 0100
229 E5 V   1110 0101   245 F5 5   1111 0101
230 E6 W   1110 0110   246 F6 6   1111 0110
231 E7 X   1110 0111   247 F7 7   1111 0111
232 E8 Y   1110 1000   248 F8 8   1111 1000
233 E9 Z   1110 1001   249 F9 9   1111 1001
234 EA     1110 1010   250 FA     1111 1010
235 EB     1110 1011   251 FB     1111 1011
236 EC     1110 1100   252 FC     1111 1100
237 ED     1110 1101   253 FD     1111 1101
238 EE     1110 1110   254 FE     1111 1110
239 EF     1110 1111   255 FF     1111 1111



Faixas dos códigos
  Decimal: 0-31  |  32-63  |  64-95  |  96-127  |  128-159  |  160-191  |  192-223  |  224-255
  Hexadecimal:  00-1F  |  20-3F  |  40-5F  |  60-7F  |  80-9F  |  A0-BF  |  C0-DF  |  E0-FF